Mammifères (37)
Nom Vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° |
Antilope rouanne | Hippotragus equinus | 792-793, |
Babouin chacma | Papio ursinus | 380-383, 452, 581, 607-609, |
Buffle d’Afrique | Syncerus caffer | 11-13, 84, 145-146, 158, 232, 316-317, 409, 545-546, 565, 584-585, 782, 806, 859, 913-914, 997, |
Céphalophe de Grimm | Sylvicapra grimmia | 80-81, 523-524, |
Chacal à chabraque | Canis mesomelas | 129-131, 411, 626-630, |
Chat sauvage d'Afrique | Felis silvestris | 510, |
Cobe à croissant | Kobus ellipsiprymnus | 239-240, 268-270, 308, 564, 582, 771, |
Cobe des roseaux | Redunca arundinum | 807-808, |
Damalisque | Damaliscus lunatus | 583, 631-632, 805, |
Ecureuil de Smith | Paraxerus cepapi | 276, 612, |
Eléphant d’Afrique | Loxodonta africana | 7-8, 114-115, 140-142, 168-172, 233-235, 255-256, 272, 282, 310-314, 379, 427-430, 560-562, 573-574, 587-588, 640, 691, 735-739, 775, 794-795, 885-887, 927-930, 954-956, 996, |
Epomophore de Wahlberg | Epomophorus wahlbergii | 70-71, |
Girafe | Girafa camelopardalis | 46-47, 164, 267, 331, 408, 434, 534-536, 727-728, 774, 906, 948, |
Gnou à queue noire | Connochaetes taurinus | 24, 229, 729, 833-834, |
Guépard | Acynonix jubatus | 31-34, 173-191, 322, |
Guib harnaché | Tragelaphus scriptus | 204, 244-245, 582, |
Hippopotame | Hippopotamus amphibius | 45, 90-91, 159-161, 230-231, 283-287, 294-295, 323, 376-378, 546, 829-832, 883-884, |
Hyène tachetée | Crocuta crocuta | 26-27, 117-121, 228, 332-338, 407, 454-455, 457-460, 516-518, 586, |
Impala | Aepyceros melampus | 93-96, 162-163, 218-219, 504-508, 577-578, 609, 613-614, 694-695, 947, |
Grand Koudou | Tragelaphus strepsiceros | 25-26, 104-105, 220-222, 579, 655, 734, 835, 882, |
Léopard | Panthera pardus | 149-155, 425-426, 548-554, 740-745, 904-905, 945-946, 950, |
Lièvre du Cap | Lepus capensis | 783-784, |
Lièvre sauteur | Pedetes capensis | 509, |
Lion d’Afrique | Panthera leo | 10, 12-16, 30, 86-87, 122-131, 236-238, 248-250, 390-394, 410-424, 435-436, 511-513, 537-539, 687-690, 837, 915-917, 952-984, 995, |
Lycaon | Lycaon pictus | 17-18, 88-89, 855-858, |
Mangouste naine | Helogale parvula | 437, 770, |
Mangouste rayée | Mungos mungo | 529-530, |
Mangouste rouge | Galerella sanguinea | 897, |
Nyala | Tragelaphus angasii | 65, 106-108, 275, 641, 804, 836, |
Oréotrague | Oreotragus oreotragus | 225-226, 247, 533, 896, |
Phacochère commun | Phacochoerus africanus | 137-138, 264, 563, |
Raphicère champêtre | Raphicerus campestris | 29, 144, 320, |
Raphicère de Sharpe | Raphicerus sharpei | 273-274, 637-638, |
Ratel | Mellivora capensis | 39-41, 68-69, |
Rhinocéros blanc | Ceratotherium simum | 9, 24, 35-36, 165-167, 318-319, 321, 456, 547, 998-999, |
Vervet | Chlorocebus pygeruthrus | 315, 490-492, 651, 898-899, |
Zèbre des plaines | Equus quagga | 28, 85, 143, 223-224, 232, 494, 580, 582-583, 610-611, 614-615, 870, 951, 954-984, |
Oiseaux (177)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° |
A (13)
Agrobate à dos roux | Cercotrichas leucophrys | 823, |
Aigle de Wahlberg | Hieraaetus wahlbergi | 500-501, 704-705, |
Aigle fascié | Aquila spilogaster | 773, |
Aigle martial | Polemaetus bellicosus | 603, 852-853, |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | 226, 252, 706-708, |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 101, 555, |
Alouette à nuque rousse | Mirafra africana | 931, |
Alouette Sabota | Calendulauda sabota | 766, |
Alecto à bec rouge | Bubalornis niger | 942, |
Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala | 901, |
Autour sombre | Melierax metabates | 879, |
Autour unibande | Kaupifalco monogrammicus | 878, |
Autruche d'Afrique | Struthio camelus | 514-515, |
B (12)
Bagadais de Retz | Prionops retzii | 866-867, |
Barbican à collier | Lybius torquatus | 746, 843, |
Barbican promépic | Trachyphonus vaillantii | 113, 292, |
Bateleur des savanes | Terathopius ecaudatus | 111, 498-499, 772, |
Bec-ouvert africain | Anastomus lamelligerus | 373, |
Bécasseau minute | Calidris minuta | 871, |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 463, |
Bruant cannelle | Embereza tahapisi | 606, |
Bucorve du Sud | Bucorvus leadbeateri | 109-110, 253-254, 324-325, 401-402, 702-703, 940, |
Bulbul à poitrine jaune | Chlorocichla flaviventris | 329, 767, |
Bulbul tricolore | Pycnonotus tricolor | 346, |
Buse variable | Buteo buteo | 725-726, |
C (37)
Calao à bec noir | Lophoceros nasutus | 265, 525-526, |
Calao couronné | Lophoceros alboterminatus | 820, |
Calao d'Afrique du Sud | Tockus rufirostris | 474-476, 576, |
Calao leucomèle | Tockus leucomelas | 211, 387-388, 489, |
Calao trompette | Bycanistes bucinator | 815-817, |
Canard à bosse | Sarkidiornis melanotos | 208, |
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | 259, 605, 731, 803, 924, |
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | 442, |
Chevalier sylvain | Tringa glareola | 602, 605, |
Choucador à épaulettes rouges | Lamprotornis nitens | 290, 349, 810, 908, |
Choucador à oreillons bleus | Lamprotornis chalybaeus | 77, |
Choucador de Burchell | Lamprotornis australis | 570, 993, |
Choucador de Meves | Lamprotornis mevesii | 650, |
Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 597-599, |
Cigogne épiscopale | Ciconia episcopus | 210, |
Cigogne noire | Ciconia nigra | 147, |
Circaète brun | Circaetus cinereus | 306, 360-364, |
Cisticole grinçante | Cisticola chiniana | 367, 798, 986, |
Coliou quiriva | Urocolius indicus | 366, |
Coliou rayé | Colius striatus | 748, 844, |
Colombar à front nu | Treron calvus | 52-53, 863, |
Combattant varié | Philomacgus pugnax | 872, |
Corbeau pie | Corvus albus | 787, |
Cordonbleu d'Angola | Uraeginthus angolensis | 765, |
Cormoran à poitrine blanche | Phalacrocorax lucidus | 445, |
Cormoran africain | Microcarbo africanus | 374, |
Corvinelle noir et blanc | Corvinella melanoleuca | 711, 936, 987, |
Cossyphe de Heuglin | Cossypha heuglini | 438-439, 900, |
Coucal de Burchell | Centropus burchelli | 648-649, 864, |
Coucou de Levaillant | Clamator levaillantii | 112, 569, |
Coucou jacobin | Clamator jacobinus | 869, |
Coucou solitaire | Cuculus solitarius | 75, |
Courvite à ailes bronzées | Rhinoptilus chalcopterus | 522, |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 57, 197-198, |
Cratérope fléché | Turdoides jardineii | 291, 941, |
Crombec à long bec | Sylvietta rufescens | 822, |
Cubla boule-de-neige | Dryoscopus cubla | 824, 1008-1009, |
D (2)
Dendrocygne veuf | Dendrocygna viudata | 714, 849, |
Drongo brillant | Dicrurus adsimilis | 360-363, 865, 874, |
E (8)
Echasse blanche | Himantopus himantopus | 206, |
Elanion blanc | Elanus caeruleus | 826, |
Epervier minule | Accipiter minullus | 802, |
Etourneau caronculé | Creatophora cinerea | 293, 466-467, |
Euplecte à épaules blanches | Euplectes albonotatus | 591, 659, 989, |
Euplecte ignicolore | Euplectes orix | 712-713, 907, 988, |
Euplecte veuve-noire | Euplectes ardens | 677, 990, |
Eurocéphale à couronne blanche | Eurocephalus anguitimens | 868, |
F (4)
Faucon de l'Amour | Falco amurensis | 531-532, 624-625, |
Francolin de Swainson | Pternistis swainsonii | 593-594, 656, 933, 1005, |
Francolin du Natal | Pternistis natalensis | 279, 796, |
Francolin huppé | Dendroperdix sephaena | 134, 227, |
G (9)
Ganga bibande | Pterocles bicinctus | 595-596, |
Gladiateur de Blanchot | Malaconotus blanchoti | 827-828, |
Grand-duc de Verreaux | Bubo lacteus | 891-892, |
Grande Aigrette | Ardea alba | 298, 372, |
Guêpier à front blanc | Merops bullockoides | 257-258, 782, |
Guêpier carmin | Merops nubicoides | 676, 692-693, |
Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 51, 600, 644, 838, |
Guêpier nain | Merops pusillus | 642-643, 780-781, |
Gymnogène d'Afrique | Polyboroides typus | 389, 468-470, |
H (10)
Héron cendré | Ardea cinerea | 83, 199-202, 285-287, 618, |
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 209, 556, |
Héron goliath | Ardea goliath | 368-370, 477-481, 496, |
Héron mélanocéphale | Ardea melanocephala | 840-841, |
Héron strié | Butorides striatus | 54-56, 194-195, 752-753, 848, |
Hirondelle à longs brins | Hirundo smithii | 59, 242, |
Hirondelle à ventre roux | Cecropis semirufa | 79, 102-103, |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | 592, |
Hirondelle striée | Hirundo abyssinica | 461, 786, |
Huppe d’Afrique | Upupa africana | 76, 575, |
I (4)
Ibis hagedash | Bostrychia hagedash | 328, 749, |
Ibis sacré | Threskiornis aethiopicus | |
Indicateur de Wahlberg | Prodosticus regulus | 1010-1011, |
Irrisor moqueur | Phoeniculus purpureus | 800, |
Irrisor namaquois | Rhinopomastus cyanomelas | 347-348, |
J (2)
Jabiru d'Afrique | Ephippiorhynchus senegalensis | 299-301, 910-911, |
Jacana à poitrine dorée | Actophilornis africanus | 63, 327, 750, 860-862, |
L (1)
Loriot masqué | Oriolus larvatus | 938-939, 1007, |
M (14)
Marabout d'Afrique | Leptoptilos crumenifer | 660-661, 698-700, |
Martin-chasseur à tête brune | Halcyon albiventris | 60, 450, 788-789, |
Martin-chasseur du Sénégal | Halcyon senegalensis | 99-100, 482-488, 920, 1006, |
Martin-chasseur strié | Halcyon chelicuti | 309, |
Martin-pêcheur géant | Megaceryle maxima | 462, |
Martin-pêcheur huppé | Alcedo cristata | 61, 923, |
Martin-pêcheur pie | Ceryle rudis | 62, 203, 241, 297, 449, 921-922, |
Martinet des maisons | Apus affinis | 903, |
Merle kurrichane | Turdus libonyana | 801, |
Merle litsipsirupa | Turdus lipsipsirupa | 657-658, |
Mésange nègre | Melaniparus niger | 747, 791, |
Milan à bec jaune | Milvus aegyptius | 919, |
Moineau domestique | Passer domesticus | 809, |
Moineau sud-africain | Passer diffusus | 527-528, 994, |
O (6)
Œdicnème vermiculé | Burhinus vermiculatus | 49, 559, 847, 894-895, |
Ombrette africaine | Scopus umbretta | 147, 288, 557, 617, |
Ouette d'Égypte | Alopochen aegyptiaca | 22, 196, 496-497, |
Outarde à ventre noir | Lissotis melanogaster | 38, 519-520, 839, |
Outarde houpette | Lophotis ruficrista | 326, 932, |
Outarde kori | Ardeotis kori | 37, 813-814, |
P (17)
Perroquet à tête brune | Poicephalus cryptoxanthus | 395-400, 471-473, |
Petit Indicateur | Indicator minor | 890, |
Petit-duc africain | Otus senegalensis | 763-764, |
Pic à queue dorée | Campethera abingoni | 790, |
Pic barbu | Chloropicus namaquus | 821, |
Pic de Bennett | Campethera bennetti | 5-6, 799, |
Pie-grièche à poitrine rose | Lanius minor | 985, |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | 148, 601, 645-647, 991, |
Pigeon roussard | Columba guinea | 918, |
Pintade de Numidie | Numida meleagris | 278, 893, |
Pintade de Pucheran | Guttera pucherani | 819, |
Pipit africain | Anthus cinnamomeus | 385, 875, |
Pique-bœuf à bec jaune | Buphagus africanus | 785, |
Pique-bœuf à bec rouge | Buphagus erythrorhynchus | 137-139, 304-305, |
Prinia modeste | Prinia subflava | 845, 943, |
Pririt molitor | Batis molitor | 365, |
Pygargue vocifer | Haliaeetus vocifer | 92, 302-303, 371, |
R (6)
Râle à bec jaune | Amaurornis flavirostra | 48, 58, 192-193, 448, 751, 925, |
Rolle violet | Eurystomus glaucurus | 818, |
Rollier à longs brins | Coracias caudatus | 212, 252, |
Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 97-98, 571-572, 709-710, |
Rollier varié | Coracias naevius | 253, |
Rufipenne morio | Onychognathus morio | 78, |
S (5)
Souimanga à collier | Hedydipna collaris | 339-341, |
Souimanga à ventre blanc | Cinnyris talatala | 888-889, |
Souimanga de Marico | Cinnyris mariquensis | 440, 846, 889, |
Spatule d'Afrique | Platalea alba | 19-21, 301, 926, |
Spréo améthyste | Cinnyricinclus leucogaster | 443-444, |
T (15)
Tantale ibis | Mycteria ibis | 21, 205, 375-376, |
Tchagra à tête brune | Tchagra australis | 386, 779, |
Tachgra à tête noire | Tchagra senegalus | 876, |
Tchitrec d'Afrique | Terpsiphone viridis | 620-622, |
Tisserin à tête rousse | Ploceus velatus | 441, |
Tisserin gendarme | Ploceus cucullatus | 446-447, |
Touraco à huppe splendide | Tauraco porphyreolophus | 842, |
Touraco concolore | Corythaixoides concolor | 50, 342-345, |
Tourtelette émeraudine | Turtur chalcospilos | 384, |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | 289, 854, |
Tourterelle maillée | Streptopelia senegalensis | 289, 590, |
Tourterelle pleureuse | Streptopelia decipiens | 944, |
Traquet à ventre roux | Thamnolaea cinnamomeiventris | 776, 934, |
Travailleur à bec rouge | Quelea quelea | 280, 589, 730, |
Turnix d'Andalousie | Turnix sylvaticus | 797, |
V (12)
Vanneau à tête blanche | Vanellus albiceps | 403-404, 877, |
Vanneau armé | Vanellus armatus | 207, 558, |
Vanneau couronné | Vanellus coronatus | 277, 692, |
Vanneau du Sénégal | Vanellus senegallus | 873, 937, |
Vanneau terne | Vanellus lugubris | 521, |
Vautour à tête blanche | Trigonoceps occipitalis | 261-263, 992, |
Vautour africain | Gyps africanus | 42, 246, 431-433, 935, |
Vautour charognard | Necrosyrtes monachus | 225, 406, 623, |
Vautour oricou | Torgos tracheliotos | 260-263, 405, |
Veuve de Paradis | Vidua paradisaea | 281, |
Veuve dominicaine | Vidua macroura | 464-465, |
Veuve royale | Vidua regia | 701, |
Autres
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° |
Agame arboricole | Acanthocercus atricollis | 72-74, 909, |
Agame des rochers | Agama atra | 214-215, |
Argiope | Argiope australis | 672, |
Caméléon à cape | Chameleo dilepis | 732, |
Capricorne | Prosopocera lactator | 1004, |
Chenille | ? | 653, |
Cobra du Mozambique | Naja mossambica | 1002, |
Coléoptère (Blister Beetle) |
Mylabris oculata | 136, |
Couleuvre (Green Water Snake) |
Philothamnus hoplogaster | 135, |
Couleuvre (Spotted Bush Snake) | Philithamnus semivariegatus | 1000-1001, |
Crapaud buffle africain | Pyxicephalus eudlis | 680-681, |
Crocodile du Nil | Crocodylus niloticus | 82, 296, 451, 619, 912, |
Diplopode | Julidae ou Spirostrptidae | 636, |
Ephippigère | Ancanthoplus sp | 251, |
Escargot géant | Achatina sp | 116, |
Grenouille d'Angola | Amietia angolensis | 902, |
Guêpe | Pepsinae sp | 351, |
Lézard | Gerrhosaurus major | 768-769, |
Lézard | Gerrhosaurus validus | 777-778, |
Libellule (Broad Scarlet) |
Crocothemis erythraea | 67, 541, 755 |
Libellule (Common Tigertail) |
Ictinogomphus ferox | 66, 540, |
Libellule (Black-tailed Skimmer) | Nesciothemis farinosa | 754, |
Libellule (Violet Dropwing) | Trithemis annulata | 756, |
Libellule (Red-veined Dropwing) | Trithemis arteriosa | 757, |
Libellule (Blue Basker) |
Urothemis edwardsii | 542, |
Mouche à tête rouge | Bromophila caffra | 543-544, |
Néphile | Nephila senegalensis | 654, |
Pacha (White-barred Emperor) | Charaxes brutus | 759-760, |
Pacha (Silver-barred Emperor) | Charaxes druceanus | 761, |
Pacha (Pearl Emperor) | Charaxes varanes | 758, |
Papillon (African Veined White) |
Belenois gidica | 652, |
Papillon (Blue Pansy) |
Junonia oenone | 350, |
Papillon (Common Dotted Border) |
Mylothris agathina | 652, |
Péloméduse | Pelomedusa subrufa | 307, |
Petit Monarque | Danaus chrisuppus | 266, |
Poisson-chat | Clarias gariepinus | 91, |
Sauterelle (Elegant Grasshoper) |
Zonocerus elegans | 733, |
Scinque à queue bleue | Mabuya quiquetaeniata | 213, |
Scinque arc-en-ciel | Trachylepis margaritifera | 850-851, |
Termite | Macrotermes sp | 673-674, |
Testudine | Pelusios sinuatus | 243, 505-503, |
Tortue de Speke | Kinixys spekii | 217, 1003, |
Tortue léopard | Stigmochelys pardalis | 43, 216, |
Varan du Nil | Varanus niloticus | 354-359, |