Australie, une affaire de poche !
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
A
Aigle d'Australie | Aquila audax | 29-30 | |
Aigrette à face blanche | Egretta novaehollandiae | 46 266 | |
Anhinga d'Australie | Anhinga novaehollandiae | 214 313 | |
Anserelle élégante | Nettapus pulchellus | 213 | |
Antéchinus sombre | Antechinus swainsonii | 378 | |
Apôtre gris | Struthidea cinerea | 53 288 |
B
Baleine à bosse | Megaptera novaeangliae | 294-298 | |
Bandicoot à long museau | Perameles nasuata | 138-39 | |
Bandicoot brun du Nord | Isoodon macourus | 104 | |
Bandiccot rayé de l'est | Perameles gunnii | 376-377 | |
Bihoreau cannelle | Nycticorax caledonicus | 182 | |
Brève à poitrine verte | Pitta reichenowi | 167 |
C
Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 2 61 | |
Cacatoès banksien | Calyptorhynchus banksii | 203-205 | |
Cacatoès corella | cacatua sanguinea | 309-10 | |
Cacatoès funèbre | Calyptorhynchus funereus | 307-8 | |
Cacatoès rosalbin | Eolophus roseicapilla | 8 | |
Canard à crinière | Chenonetta jubata | 3 | |
Canard à sourcils | Anas superciliosa | 5 284 | |
Canaroie semiplamée | nseranas semipalmata | 287 | |
Capucin donacole | Lonchura castaneothorax | 118 212 | |
Casoar à casque | Casuarius casuarius | 221 234-6 | 237-40 241 |
Cassican à collier | Cracticus torquatus | 22 | |
Cassican à gorge noire | Cracticus nigrogularis | 23 | |
Cassican flûteur | Gymnorhina tibicen | 400 | |
Chat marsupial du Nord | Sasyurus hallucatus | 196-197 | |
Colombine longup | Ocyphaps lophotes | 6 16 | |
Colombine marquetée | Geophaps scripta | 148 | |
Colombine turvert | Chalcophaps indica | 116 | |
Corbeau d'Australie | Corvus coronoides | 44 332 | |
Corbeau de Tasmanie | Corvus tasmanicus | 399 | |
Cormoran de Tasmanie | Phalacrocorax fuscescens | 413 | |
Cormoran noir | Phalacrocorax sulcirostris | 302 | |
Cormoran pie | Microcarbo melanoleucos | 45 184 | |
Cormoran varié | Phalacrocorax varius | 292-93 303 | |
Coucal faisan | Centropus phasianinus | 34 | |
Courlis de Sibérie | Numenius madagascariensis | 312 | |
Crécerelle d'Australie | Falco cenchroides | 401 | |
Cygne noir | Cygnus atratus | 216 411 |
D
Dauphin à bosse du Pacifique (Sotalie de Chine) | Sousa chinensis | 300-301 | |
Dauphin commun à bec court | Delphinus delphis | 420 | |
Dendrocygne d'Eyton | Dendrocygna eytoni | 270 285 | |
Dendrolague de Bennett | Dendrolagus bennettianus | 198-200 | |
Dendrolague de Lumholtz | Dendrolagus lumholtzi | 86-94 | |
Diamant à cinq couleurs | Neochmia temporalis | 118 335 | |
Diamant de Bichenov | Taeniopygia bichenovii | 212 | |
Diable de Tasmanie | Sarcophilus harrisii | 366 | |
Drongo pailleté | Dicrurus bracteatus | 245 260-61 |
E
Échasse blanche | Himantopus himantopus | 316 | |
Échenilleur choucari | Coracina papuensis | 109 218 | |
Échenilleur linéolé | Coracina lineata | 108 | |
Échenilleur varié | lalage leucomela | 169 | |
Échidné à nez court | tachyglossus aculeatus | 403-404 | 405-406 |
Effraie australienne | Tyto delicatula | 153 187 | |
Élanion d'Australie | Elanus axillaris | 10 | |
Émeu d'Australie | Dromaius novaehollandiae | 11 215 |
F
Faucon bérigora | Falco berigora | 217 | |
Fuligule austral | Aythia australis | 283 |
G
Galinule de Tasmanie | Gallinula mortierii | 379 | |
Gallinule sombre | Gallinula tenebrosa | 282 | |
Géopélie placide | Geopelia placida | 117 147 | |
Goéland austral | Larus pacificus | 412 | |
Goéland dominicain | Larus dominicanus | 410 | |
Gralline pie | Grallina cyanoleuca | 15 | |
Grand Dauphin de l'Océan indien | Tursiops aduncus | 299 | |
Grand planeur (Grand Phalanger volant) | Petauroides volans | 47-48 | |
Grand réveilleur | Strepera graculina | 36 259 | |
Grande Aigrette | Ardea alba | 320 | |
Grive à lunules | Zoothera lunulata | 256 | |
Grue bolga | Grus rubicunda | 56-58 | |
Guêpier arc-en-ciel | Merops ornatus | 129-130 |
H
Héro à tête blanche | Ardea pacifica | 281 | |
Héron intermédiaire | Egretta intermedia | 183 | |
Hirondelle messagère | Hirundo neoxena | 247 348 | |
Huîtrier fuligineux | Haematopus fuliginosus | 415 |
I
Ibis à cou noir | Threskiornis moluccus | 258 |
J
Jardinier à nuque rose | Chlamydera nuchalis | 143 | |
Jardinier prince-régent | Sericulus chrysocephalus | 321-23 | |
Jardinier satiné | Ptilonorhynchus violaceus | 324-25 343 |
K
Kangourou antilope | Macropus antilopinus | 72 | |
Kangourou géant | Macropus giganteus | 4 19-20 71 | |
Koala | Phascolarctos cinereus | 262-63 |
L
Langrayen gris | Artamus cinereus | 59 | |
Lori à bandeau rouge | Glossopsitta concinna | 17 | |
Loriquet à tête bleue | Trichoglossus haematodus | 55 64bis |
M
Martin-chasseur forestier | Todiramphus macleayii | 173 246 | |
Martin-chasseur géant ou Kookaburra | Dacelo novaeguineae | 12 78 | |
Martin-pêcheur à dos bleu | Ceyx azureus | 271 | |
Martin triste | Acridotheres tristis | 159 | |
Mégapode de Reinwardt | Megapodius reinwardt | 162 | |
Méliphage à bec grêle | Acanthorhynchus tenuirostris | 126 344 | |
Méliphage à cou jaune | Manorina flavigula | 7 | |
Méliphage à gouttelettes | Anthochaera chrysoptera | 306 381 | |
Méliphage à menton noir | Melithrephus gularis | 37 | |
Méliphage à oreillons bleus | Entomyzon cyanotis | 14 54 286 | |
Méliphage barbe-rouge | Anthochaera carunculata | 1 | |
Méliphage de Lewin | Meliphaga lewinii | 128 345 | |
Méliphage de Nouvelle-Hollande | Phylidonyris novaehollandiae | 421 | |
Méliphage fardé | Phylidonyris niger | 154 | |
Méliphage jaune | Stomiopera flava | 168 | |
Méliphage marqué | Meliphaga notata | 112 | |
Mélomys à pieds fauves | Melomys cerviniceps | 193 | |
Ménure d'Albert | Menura alberti | 342 | |
Ménure superbe | Menura novaehollandiae | 387 | |
Mérion à dos rouge | Malurus melanocephalus | 42 | |
Mérion superbe | Malurus cyaneus | 386 | |
Milan noir | Milvus migrans | 73 | |
Milan sacré | Haliastur indus | 319 | |
Miro à poitrine jaune | Eopsaltria australis | 336-37 | |
Miro à tête grise | Heteromyias cinereifrons | 101 | |
Miro à ventre citron | Microeca flavigaster | 174 | |
Miro boodang | Petroica boodang | 385 | |
Miro jaunâtre | Tregellasia capito | 107 115 | 127 |
Monarque à lunettes | Monarcha trivirgatus | 161 | |
Monarque oreillard | Carterornis leucotis | 96 | |
Mouette argentée | Chroicocephalus novaehollandiae | 291 | |
Myzomèle écarlate | Myzomela sanguinolenta | 140 |
N
Noctule de Sanborn | Scotorepens sanborni | 171 | |
Ninoxe boubouk | Ninox novaeseelandiae | 327 384 |
O
Œdicnème bridé | Burhinus grallarius | 97 157 | |
Œdicnème des récifs | Esacus magnirostris | 315 | |
Ornithorynque | Ornithorhynchus anatinus | 51-52 272 | |
Orthonyx de Temminck | Orthonyx temminckii | 338 | |
Otarie à fourrure d'Afrique du Sud | Arctocephalus pusillus | 416-417 | |
Otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande | Arctocephalus forsteri | 418-419 | |
Outarde d'Australie | Ardeotis australis | 21 |
P
Padamelon à cou rouge | Thylogale thetis | 349-350 | |
Pademelon à pattes rouges | Thylogale stigmatica | 102 329 | |
Padamelon à ventre rouge | Thylogale billardierii | 375 392-3 | |
Paradisier de Victoria | Ptiloris victoriae | 121-123 | |
Pardalote à point jaune | Pardalotus striatus | 9 41 | |
Pélican à lunettes | pelecanus conspicillatus | 290 292 | 304 |
Perruche à croupion rouge | Psephotus haematonotus | 13 | |
Perruche à tête pâle | Platycercus adscitus | 32-33 | |
Perruche à ventre jaune | Platycercus caledonicus | 380 | |
Perruche de Pennant | Platycercus elegans | 255 331 | |
Perruche royale | Alisterus sacapularis | 330 | |
Pétrogale allié | Petrogale assimilis | 66-68 | |
Phalanger (Possum) au pelage rayé | Dactylopsila trivirgata | 134-36 192 | |
Phalanger de la Rivière Daintree | Pseudochirulus cinereus | 166 | |
Phalanger de la Rivière Herbert | Pseudochirulus herbertensis | 85 | |
Phalanger lémurien | Hemibelideus lemuroides | 83-84 | |
Phalanger Renard (Possum Renard) | Trichosurus vulpecula | 105 273-74 | 383 |
Phalanger Renard cuivré | Trichosurus (vulpecula) johnstonii | 106 | |
Phalanger volant | Petaurus breviceps | 131-133 | |
Phasianelle d'Amboine | Macropygia amboinensis | 81 114 | |
Phyllorine sombre | Hipposideros ater | 227-230 | |
Pitohui châtain | Colluricincla megarhyncha | 113 | |
Pitohui gris | Colluricincla harmonica | 347 397 | |
Planeur à ventre jaune (Pétauriste volant) | Petaurus australis | 50 | |
Podarge papou | Podargus papuensis | 160 164 | |
Polochion criard | Philemon corniculatus | 31 77 | |
Possum à oreilles courtes | Trichosurus caninus | 328-29 | |
Possum à queue en anneau | Pseudocheirus peregrinus | 222 328 | |
Possum vert | Pseudochirops archeri | 150 165 | |
Psophode à tête noire | Psophodes olivaceus | 110 333-4 |
Q
Quoll moucheté | Dasyurus maculatus | 374 | 389-91 |
R
Rat-kangourou à nez court | Aepyprymnus rufescens | 69-70 | |
Rat-kangourou musqué | Hypsiprymnodon moschatus | 119-120 | |
Renard volant à lunettes | Pteropus conspicillatus | 124 | |
Renard-volant noir | Pteropus alecto | 231 355 | |
Réveilleur noir | Strepera fuliginosa | 398 | |
Rhinolophe de l'Est | Rhinolophus megaphyllus | 75-76 | |
Rhipidure hochequeue | Rhipidura leucophrys | 60 141 | |
Roussette à tête grise | Pteropus poliocephalus | 354 | |
S
Séricorne à sourcils blancs | Sericorna frontalis | 43 | |
Sérotine orientale | Vespadelus troughtoni | 211 257 | |
Siffleur doré | Pachycephala pectoralis | 100 | |
Siffleur itchong | Pachycephala rufiventris | 253-253bis | |
Souimanga à dos vert | Cinnyris jugularis | 244 | |
Spatule à bec jaune | Platalea flavipes | 63 | |
Spatule royale | platalea regia | 62 314 | |
Sphécothère de Vieillot | Sphecotheres vieilloti | 155-56 | |
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | 317 | |
Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | 318 |
T
Talégalie de Latham | Alectura lathami | 80 | |
Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 95 289 | |
Taphien côtier | Taphozous australis | 225-26 | |
Taphien de Troughton | Taphozous troughtoni | 280 | |
Tourterelle tigrine (introduite) | Spilopelia chinensis | 18 |
U
Uromys à queue blanche | Uromys caudimaculatus | 103 149 |
V
Vanneau soldat | Vanellus miles | 64 | |
Vespertilion à pattes larges du Sud | Myotis macropus | 172 |
W
Wallaby à cou rouge | Macropus rufogriseus | 379-380 | |
Wallaby agile | Macropus agilis | 170 219 | 254 |
Wallaby bicolore | Walabia bicolor | 27-28 | |
Wallaby de Parry (Wallaby élégant/à jolie face) | Macropus parryi | 24-26 | |
Wallaby des rochers allié | Petrogale assimilis | 66-68 | 265 |
Wallaby des rochers de Mareeba | Petrogale mareeba | 146 | |
Wallaby des rochers de Proserpine | Petrogale persephone | 269 | |
Wallaby des rochers du Queensland | Petrogale inornata | 277 279 | |
Wallaroo | Macropus robustus | 65 | |
Wombat commun | Vombatus ursinus | 388 et suiv. |
X
y
Z
Zostérops à dos gris | Zosterops lateralis |
|
TOP