BORNEO, DES HAUTS ET DÉBATS
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | ||
Aigle à ventre roux | Lophotriorchis kienerii | 88-89 | ||
Aigle de Wallace | Spizaetus nanus | 263 | ||
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 38-39 | 135 277-78 | |
Aigrette sacrée | Egretta sacra | 325 | ||
Akalat de Horsfield | Mamcocincla sepiaria | 222 | ||
Alcippe brun | Alcippe brunneicauda | 85-86 | ||
Anhinga roux | Anhinga megalogaster | 36-37 | 108 à 110 | 196-197 |
Arachnothère d'Everett | Arachnothera everetti | 74-75 | ||
Autour huppé | Accipiter trivirgatus | 53-54 | 190 |
B
Barbu fuligineux | Caloramphus fuliginosus | 249 | |
Bulbul aux yeux rouges | Pycnonotus brunneus | 67 | |
Bulbul goiavier | Pycnonotus goiavier | 103-104 |
C
Calao à casque rond | Buceros vigil | 156 | |
Calao à casque rouge | Aceros corrugatus | 147-148 | 264 |
Calao charbonnier | Anthracoceros malayanus | 57 à 59 | 139à141 242 |
Calao festonné | Rhyticeros undulatus | 56 | |
Calao largup | Anorrhinus galeritus | 223 | 312-315 |
Calao pie | Anthracoceros albirostris | 154-155 | 208 247 250 |
Calao rhinocéros | Buceros rhinoceros | 25-26 | |
Capucin sombre | Lonchura fuscans | 73 | |
Carpophage pauline | Ducula aenea | 54-55 | |
Chat marbré | Pardofelis marmorata | 6-7 | |
Chauve-souris à lèvres plissées | Chaerephon plicatus | 218-219 | |
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | 145 | |
Cigogne de Storm | Ciconia stormi | 206-207 | 266-267 |
Colombar odorifère | Treron olax | 203-204 | |
Colombine turvert | Chalcochaps indica |
47 | |
Corneille à bec fin | Corvus enca | 146 | |
Couturière à queue rousse | Orthotomus sericeus | 64 68 71bis |
D
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
Dicée à croupion jaune | Prionochilus xanthopygius | 2-3 | |
Dicée à ventre orange | Dicaeum trigonostigma | 1 |
E
Écureuil arboricole à bandes noires de Bornéo | Callosciurus nigrovittatus orestes | 193-195 | |
Écureuil de Prévost | Callosciurus vittatus | 112 à 114 | |
Éléphant pygmée de Bornéo | Elephas maximus borneensis | 268 269 | 270 271-76 |
Eurylaime à capuchon | Eurylaimus ochromalus | 16-19 87 | |
Eurylaime de Horsfield | Eurylaimus javanicus | 78-79 | |
Eurylaime rouge et noir | Cymbirhynchus macrorhynchos | 187-189 |
F
Fauconnet de Bornéo | Microhierax latifrons | 50 à 52 |
G
Géopélie zébrée | Geopelia striata | 316-319 | |
Gobemouche à tête grise | Culicicapa ceylonensis | 46 | |
Gobemouche de Sibérie | Muscicapa sibirica | 22-23 | |
Grande Aigrette | Ardea alba | 134 224 | 248 |
Guêpier à gorge bleue | Merops viridis | 43 252... |
H
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
Hémiprocné coiffé | Hemiprocne comata | 49 60 76 | |
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 279 | |
Héron pourpré | Ardea purpurea | 259-260 | 261-262 |
Héron typhon | Ardea sumatrana | 33 à35 105 | |
Hirondelle de Tahiti | Hirundo tahitica | 40 à 42 | |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | 238 254 |
I
J
K
Kétoupa malais | Ketupa ketupu | 244 |
L
Lézard volant de Bornéo | Draco sumatrana | 149 |
M
Macaque à longue queue | Macaca fascicularis | 106-107 115 | 123 170... | 309 |
Macaque à queue de cochon | Macaca nemestrina | 302 303-4 | 305-308 | |
Mainate religieux | Gacula religiosa | 142 183 | ||
Martin-chasseur à collier blanc | Todiramphus chloris | 245 | ||
Martin-chasseur gurial | Pelargopsis capensis | 121-122 | 246 257-8 | |
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | 63 | ||
Martin-pêcheur meninting | Alcedo meninting | 136 à 138 | 243 | |
Milan des chauves-souris | Macheiramphus alcinus | 221 | ||
Milan sacré | Haliastur indus | 133 143-44 | ||
Moineau friquet | Passer montanus | 4 9-10 | 71 |
N
Nasique | Proboscis larvatus | 126 157à168 | 191-192 200-202 | 280-85 |
O
Orang-outan de Bornéo | Pongo pygmaeus | 225-226 | 227... 239 | 286-89 | 290-301 |
P
Petit Arachnothère | Arachnothera longirostra | 31-32 65-66 | |
Pic à ventre blanc | Dryocopus javensis | 118 à 120 | |
Pic minium | Chrysophlegma miniaceum | 77 80 | |
Pygargue blagre | Haliaeetus leucogaster | 152-153 |
Q
R
Rhipidure pie | Rhipidura javanica | 5 44-45 | |
Rolle oriental | Eurystomus orientalis | 198-199 |
S
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
Semnopithèque à coiffe | Trachypithecus cristatus | 150-151 | |
Semnopithèque rubicond | Presbytis rubicunda | 94 à 99 | |
Serpent des mangroves | Boiga dendrophila |
205 | |
Serpentaire bacha | Spilornis cheela | 48 90 111 | 132 184 |
Shama dayal | Copsychus saularis | 8 320-21 | |
Souimanga à joues rubis | Chalcoparia singalensis | 13 à 15 | |
Souimanga modeste | Anthreptes simplex | 82 à 84 | |
Stourne bronzé | Aplonis panayensis | 322-323 |
T
Téphrodorne bridé | Tephrodornis virgatus | 20-21 | |
Tourterelle tigrine | Spilopelia chinensis | 324 |
U
V
Varan malais | Varanus salvator | 100 à 102 | 186 |
Verdin de Sonnerat | Chloropsis sonnerati | 29-30 |
W
X
y
Z
TOP