Un non-carnet de l'Ouganda
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
A
Agame à gorge bleue | Acanthocercus atricollis | 111 | |
Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala | 102 | |
Amblyospize à front blanc | Amblyospiza albifrons | 87 |
B
Barbion à croupion jaune | Pogoniulus bilineatus | 76 | |
Bec-en-sabot du Nil | Balaeniceps rex | 98 99-100 | |
Bubale de Jackson | Alcelaphus buselaphus lelwel | 13-14 | |
Buffle d'Afrique | Syncerus caffer | 11 | |
Bulbul à stries jaunes | Phyllastrephus flavostriatus | 86 |
C
Céphalophe à front noir | Cephalophus nigrifrons | 41-42 | |
Cercopithèque argenté | Cercopithecus doggetti | 43-44 | |
Cercopithèque ascagne | Cercopithecus ascanius | 21-21bis | |
Cercopithèque de l'Hoest | Cercopithecus lhoesti | 38-39 | |
Chimpanzé commun | Pan troglodytes | 113 | |
Choucador de Rüppell | Lamprotornis purpuropterus | 109 | |
Cisticole de Chubb | Cisticola chubbi | 79 | |
Cobe à croissant | Kobus ellipsiprymnus | 52 | |
Cobe de Buffon | Kobus kob | 35 | |
Colobe guereza | Colobus guereza | 31 | |
Colobe rouge de l'Ouganda | Procolobus tephrosceles | 22-22bis | |
Cordonbleu à joues rouges | Uraeginthus bengalus | 81 | |
Corbeau pie | Corvus albus | 84 | |
Cormoran à poitrine blanche | Phalacrocorax lucidus | 94 | |
Cossyphe de Heuglin | Cossypha heuglini | 67 | |
Coucal à nuque bleue | Centropus monachus | 105 | |
Coucou montagnard | cercococcyx montanus | 78 |
D
E
Éland | Taurotragus oryx | 53 | |
Éléphant d'Afrique | Loxodonta africana | 10 26 32 | 33-34 |
Elminie bleue | Elminia longicauda | 69 | |
Euplecte à épaules orangées | Euplectes axillaris | 104 | |
Euplecte de Gierow | Euplectes gierowii | 82 |
F
Faucon ardoisé | Falco ardosiaceus | 83 | |
Feuillard ou Feuille de Daubenton | Lavia frons | 27 | |
Francolin à gorge rouge | Pternistis afer | 108 | |
Francolin noble | Pternistis nobilis | 89 |
G
Galago à queue touffue | Otolemur crassicaudatus | 62-63 | |
Genette panthère | Genetta maculata | 7-9 | |
Gonolek à ventre rouge | Laniarius erythrogaster | 106 | |
Gorille de l'Est | Gorilla beringei | 114-115 | |
Grue royale | Balearica regulorum | 48 | |
Guib harnaché | Tragelaphus scriptus | 54 | |
H
Héron pourpré | Ardea purpurea | 90 | |
Hippopotame | Hippopotamus amphibius | 12 28 55 | |
I
Impala | Aepyceros melampus | 51 | |
J
Jabiru d'Afrique | Ephippiorhynchus senegalensis | 97 | |
Jacana à poitrine dorée | Actophilornis africanus | 96 |
K
L
Léopard | Panthera pardus | 58-59 | |
Lion | Panthera leo | 36 | |
M
Mamba noir | Dendroaspis polylepis | 1 2 | |
Mangabey à joues blanches | Lophocebus albigena | 17-19 20 | |
Mangouste naine | Helogale parvula | 57 | |
Mangouste rayée | Mungos mungo | 56 | |
Martin-chasseur du Sénégal | Halcyon senegalensis | 93 | |
Martin-pêcheur huppé | Corythornis cristatus | 92 | |
Martin-pêcheur pie | Ceryle rudis | 91 | |
Moineau gris | Passer griseus | 70 | |
Molosse nain | Mops nanulus | 5-6 |
N
Nigrette à calotte grise | Nigrita canicapillus | 71 |
O
Ourébi | Ourebia ourebi | 15 | |
Outarde à ventre noir | Lissotis melanogaster | 110 |
P
Palmiste africain | Gypohierax angolensis | 68 | |
Pie-grièche à dos gris | lanius excubitoroides | 103 | |
Pintade de Numidie | Numida meleagris | 107 | |
Phacochère commun | Phacochoerus africanus | 26 | |
Potamochère commun | Potamochoerus larvatus | 29-30 | |
Pririt à collier | Platysteira cyanea | 64 |
Q
R
S
Souimanga à ceinture rouge | Cinnyris erythrocercus | 65 | |
Souimanga à tête verte | Cyanomitra verticalis | 77 | |
Souimanga bronzé | Nectarina kilimensis | 73 | |
Speckle-lipped Mabuya | Trachylepis maculilabris | 112 |
T
Tadaride d'Égypte | Tadarida aegyptiaca | 60-61 | |
Tantale ou Vervet tantale | Chlorocebus tantalus | 16 | |
Taphien de Maurice | Taphozous mauritianus | 3-4 | |
Tchitrec d'Afrique | Terpsiphone viridis | 74 | |
Tisserin baglafecht | Ploceus baglafecht | 72 | |
Tisserin noir | Ploceus nigerrimus | 88 | |
Topi | Damaliscus korrigum | 50 | |
Touraco à bec noir | Tauraco schuettii | 101 | |
Touraco à queue barrée | Crinifer zonurus | 80 | |
Tourterelle maillé | Spilopelia senegalensis | 85 |
U
V
Vanneau à ailes blanches | Vanellus crassirostris | 95 | |
Vervet | Chlorocebus pygerythrus | 37 | |
Veuve dominicaine | Vidua macroura | 66 |
W
X
y
Z
Zostérops jaune | Zosterops senegalensis | 75 |
TOP