Les mammifères
Antilope rouanne | Hippotragus equinus | 166-167, 178, |
Buffle d'Afrique | Syncerus caffer | 209-211, |
Chacal à chabraque | Canis mesomelas | 18, |
Cobe des roseaux | Redunca arundinum | 173, |
Cobe lechwe | Kobus leche | 168, 184-186, |
Dik-dik de Kirk | Madoqua kirkii | 82-83, |
Eland du Cap | Taurotragus oryx | 153-156, |
Eléphant d'Afrique | Loxodonta africana | 35-37, 83-84, 115-116, 150, 180, 212-221, |
Funisciure de Kuhl | Funisciurus congicus | 53, |
Girafe | Giraffa camelopardalis | 54, 106, 124, 128-129, 222, |
Grand Koudou | Tragelaphus strepsiceros | 125-126, 152, 179, 193, |
Hippotrague noir | Hippotragus niger | 174, |
Impala | Aepyceros melampus | 151, |
Lion d'Afrique | Panthera leo | 108-111, 130-136, 147-149, 159, 194-195, |
Mangouste rayée | Mungos mungo | 127, |
Oryx gemsbok | Oryx gazella | 56, |
Otarie à fourrure | Arctocephalus pusillus | 14-17, |
Phacochère commun | Phacochoerus africanus | 200, 203, |
Puku | Kobus vardonii | 198-199, |
Rat arboricole | Thallomys nigricauda | 91, |
Rat des rochers | Petromus typicus | 29-30, |
Rhinocéros noir | Diceros bicornis | 92, |
Springbok | Antidorcas marsupialis | 55, 90, 107-108, |
Vervet bleu | Clorocebus pygerythrus | 204, |
Zèbre de montagne | Equus zebra | 57-59, 79-81, |
Zèbre des plaines | Equus quagga | 79, 93-94, |
Les oiseaux
A
Alouette sabota | Calendulauda sabota | 121, |
Amadine à tête rouge | Amadina erythrocephala | 88, |
Anhinga d'Afrique | Anhinga rufa | 205, 223, |
Autour gabar | Micronisus gabar | 157-158, |
Autruche d'Afrique | Struthio camelus | 85, |
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 8-9, |
B
Bagadais casqué | Prionops plumatus | 144-145, |
Barbican pie | Tricholaema leucomelas | 100, |
Bec-en-ciseaux d'Afrique | Rynchops flavirostris | 231, |
Bruant à poitrine dorée | Emberiza flaviventris | 146, |
Bruant des rochers | Emberiza impetuani | 34, |
Brubru africain | Nilaus afer | 99, |
Bulbul à poitrine jaune | Chlorocichla flaviventris | 163, |
Bulbul jaboteur | Phyllastrephus terrestris | 208, |
C
Calao de Monteiro | Tockus monteiri | 23-24, |
Calao de Namibie | Tockus damarensis | 120, |
Calao leucomèle | Tockus leucomelas | 192, 250, |
Camaroptère à dos gris | Camaroptera brevicaudata | 165, |
Canard à bec rouge | Anas erythrorhyncha | 242, |
Canard de Smith | Spatula smithii | 238-240, |
Canard du Cap | Anas capensis | 11, 241, |
Choucador à épaulettes rouges | Lamprotornis nitens | 47, |
Chouette effraie | Tyto alba | 161, |
Cichladuse à collier | Cichladusa arquata | 205, |
Cisticole des joncs | Cisticola juncidis | 225, |
Cordonbleu d'Angola | Uraeginthus angolensis | 77, |
Cormoran du Cap | Phalacrocorax capensis | 12, |
Corneille du Cap | Corvus capensis | 86, |
Corvinelle noir et blanc | Corvinella melanoleuca | 190, |
Cossyphe de Heuglin | Cosypha heuglini | 207, |
Courvite à double collier | Rhinoptilus africanus | 113-114, |
Cratérope de Hartlaub | Turdoides hartlaubii | 187, |
Cratérope fléché | Turdoides jardineii | 162, |
D
Dendrocygne veuf | Dendrocygna viduata | 230, |
Drongo brillant | Dicrurus adsimilis | 48, 103, |
E
Europcéphale à couronne blanche | Eurocephalus antiquimens | 123, |
F
Flamant nain | Phoenicopterus minor | 5-7, |
Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 4, 6-7, |
Foulque à crête | Fulica cristata | 244, |
Francolin à bec rouge | Pternistis adspersus | 118, 191, |
G
Ganga namaqua | Pterocles namaqua | 62-65, |
Gladiateur bacbakiri | Telophorus zeylonus | 40, |
Goéland dominicain | Larus dominicanus | 19, |
Gonolek rouge et noir | Laniarius atrococcineus | 104-105, |
Gonolek soufré | Telophorus sulfureopectus | 188, |
Grand Gonolek | Laniarus major | 206, |
Grue caronculée | Grus carunculata | 169-172, |
Grue royale | Balearica regulorum | 232-234, |
Gymnogène d'Afrique | Polyboroides typus | 74-75, |
H
Héron cendré | Ardea cinerea | 13, 228, 247-248, |
Héron garde-bœufs | Bubulcus ibis | 249, |
Hirondelle isabelline | Ptyonoprogne fuligula | 51, |
I
Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 66, |
Irrisor damara | Phoeniculus damarensis | 143, |
J
Jacana à poitrine dorée | Actophilornis africanus | 226-227, |
M
Marabout d'Afrique | Leptoptilos crumenifer | 201, |
Martinet des palmes | Cupsiurus parvus | 52, |
Martin-pêcheur pie | Ceryle rudis | 224, |
Merle litsitsirupa | Turdus litsitsirupa | 76, |
Messager sagittaire | Sagittarius serpentarius | 139-141, |
Mouette à tête grise | Chroicocephalus cirrocephalus | 243, |
Mouette de Hartlaub | Chroicocephalus hartlaubii | 10, |
O
Oie-armée de Gambie | Plectropterus gambensis | 176, |
Outarde à miroir blanc | Afrotis afraoides | 112, 251, |
Outarde de Rüppell | Eupodotis rueppellii | 60-61, |
Outarde kori | Ardeotis kori | 138, |
P
Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 245-246, |
Perroquet de Rüppel | Poicephalus rueppellii | 50, |
Pigeon roussard | Columba guinea | 41, |
Pintade de Numidie | Numida meleagris | 87, 137, |
Pygargue vocifer | Haliaeetus vocifer | 202, |
R
Républicain social | Philetairus socius | 95-96, |
Rollier à longs brins | Coracias caudatus | 122, 189, |
Rollier varié | Coracias naevius | 97-98, |
Rufipenne nabouroup | Onychognathus nabouroup | 25, |
S
Serin à gorge blanche | Crithagra albogularis | 26, |
Souimanga du Marico | Cinnyris mariquensis | 102, 164, |
Spatule d'Afrique | Platalea alba | 229, |
T
Tantale ibis | Mycteria ibis | 175, |
Tchagra à tête brune | Tchagra australis | 142, |
Tisserin à tête rousse | Ploceus velatus | 49, |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | 119, |
Tourterelle pleureuse | Streptopelia decipiens | 78, |
Traquet du Cap | Oenanthe pileata | 45, |
Traquet familier | Cercomela familiaris | 44, |
Traquet fourmilier | Myrmecocichla formicivora | 252, |
Traquet montagnard | Oenanthe monticola | 42-43, |
Traquet tractrac | Cercomela tractrac | 46, |
V
Vanneau couronné | Vannellus coronatus | 177 |
Veuve royale | Vidua regia | 101, |
Les reptiles
Agame du Namib | Agama planiceps | 31 |
Gecko diurne de Boulton | Rhoptropus boultoni | 33 |
Lézard des sables | Pedioplanis sp. | 32 |