Et si je partageais un peu les photos de mon voyage en Equateur
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo |
---|---|---|---|
Alapi immaculé | Milpe | 504 | |
Anabasitte perlée | Guango | 574 | |
Anabasitte tachetée | Milpe | 505 | |
Anabate à tête striée | Santa Rosa | 81 | |
Anabate de Boissonneau | 178 | ||
Anabate roux | Milpe | 506 | |
Anabate strié | SantaRosa | 83 | |
Anabate vergeté | Maquipucuna | 80 | |
Araçari à bec clair | 264 | ||
Ariane à ventre gris | 149 554 | ||
Ariane de Francia | 1 151 551 | ||
Arianne aimable | 502 | ||
Barbacou à face blanche | 179 | ||
Bécarde pie | 266 | ||
Bécarde cannelle | 686 | ||
Brillant fer-de-lance | 153 561 | ||
Brillant rubinoide | 84 356 641 | ||
Bruant chingolo | 4 88 659 | ||
Buse à gros bec | 337 | ||
Buse à queue courte | 303 | ||
Buse de Harris | Quito | 683 | |
Buse de Swainson | 445 | ||
Cabézon à nuque blanche | 685 | ||
Cabézon à tête rouge | 5 154 |
||
Cabézon toucan | 353 | ||
Calliste à calotte noire | 13 |
||
Calliste à cou bleu | 9 | ||
Calliste à face rouge | 15 92 119 | ||
Calliste à nuque d'or | 7 94 118 | ||
Calliste à tête dorée | 658 | ||
Calliste béryl | 12 360 | ||
Calliste bleu et noir | Guango | 593 | |
Calliste doré | 10 96 117 | ||
Calliste rouverdin | 270 | ||
Calliste safran | 559 | ||
Cardinal à poitrine rose | 185 | ||
Cardinal à tête jaune | Quito | 186 669 | |
Cassique à dos rouge | San Isidro | 645 |
|
Cassique cul- rouge | 439 | ||
Cassique roussâtre | San Isidro | 636 | |
Chouette à lignes noires | Sachatamia | 688 | |
Cincle à tête blanche | 155 299 | ||
Colibri d'Anaïs | Quito | 680 | |
Colibri de Benjamin | 16 361 | ||
Colibri de Delphine | 160 535 | ||
Colibri de jardine | 17 97 | ||
Colibri de Matthews | Guango et San Isidro | 583 614 | |
Colibri de Mitchell | 157 | ||
Colibri de Mulsant | Guango | 600 | |
Colibri flavescent | 100 161 188 | ||
Colibri jacobin | 164 530 | ||
Colibri moucheté | 197 627 | ||
Colibri thalassin | 689 | ||
Colombe de Verreaux | 103 | ||
Colombe pâle | Silanche | 465 | |
Conirostre coiffé | 105 196 | ||
Coq de roche péruvien | 363 | ||
Coquette à queue fine | Milpe | 522 | |
Cotinga vert et noir | 684 |
||
Dacnis à plumets jaunes | Silanche | 444 | |
Dryade à queue fourchue | Milpe | 509 | |
Dryade couronnée | 171 | ||
Elénie de Pallatanga | San Isidro | 625 | |
Crécerelle d'Amérique | 416 | ||
Faucon des chauves souris | Sachatamia | 53 | |
Fournier variable | 20 461 | ||
Geai turquoise | 203 571 | ||
Geai vert | San Isidro | 602 | |
Grallaire à poitrine jaune | Santa Rosa et Paz de las Avès | 108 371 | |
Grallaire à ventre blanc | San Isidro | 622 | |
Grimpar à dos olive | 655 | ||
Grimpar barré (radiolatus) | Silanche | 460 | |
Grimpar bec-en-coin | Milpe | 540 | |
Grimpar enfumé | Maquipucuna | 274 | |
Grimpar géant | 22 375 | ||
Grimpar montagnard | 120 204 | ||
Grimpar tacheté | Maquipucuna | 277 | |
Grive à dos olive | 26 660 | ||
Guit-guit émeraude | 442 | ||
Haut de chausses à palettes | 29 234 | ||
Héliange tourmaline | 587 | ||
Hirondelle à gorge rousse | 281 | ||
Hirondelle bleu et blanc | 282 | ||
Ibijau gris | 417 | ||
Inca à collier | Guango | 590 655 | |
Inca céleste | San Isidro | 620 | |
Jacarini noir | 433 | ||
Martinet à collier blanc | 285 | ||
Merganette des torrents | Guango et maquipucuna | 261 577 | |
Merle d'Equateur | 32 517 | ||
Merle géant | 679 | ||
Merle lustré | 206 | ||
Microtyran chevelu | 283 | ||
Milan à queue fourchue | 284 | ||
Milan bec-en -croc | 500 | ||
Milan bleuâtre | 463 | ||
Motmot à bec large | 286 | ||
Motmot roux | 289 548 | ||
Moucherolle aquatique | 453 | ||
Moucherolle bistré | 34 209 | ||
Moucherolle cannelle | |||
Moucherolle des saules ou aulnes | Silanche | 467 | |
Moucherolle flavescent | Santa Rosa | 110 | |
Moucherolle noir | 175 | ||
Moucherolle orné | Milpe | 515 | |
Moucherolle vermillon | Quito | 682 | |
Organiste à bec épais | 295 | ||
Organiste à ventre jaune | 35 71 | ||
Oriole à queue jaune | 447 | ||
Paruline à croupion fauve | 296 | ||
Paruline à diadème | Santa Rosa | 115 | |
Paruline à gorge orangée | 37 | ||
Paruline à joues noires | 419 564 | ||
Paruline à lunettes | 211 | ||
Paruline ardoisée | 39 121 | ||
Paruline du Canada | Guango et San Isidro | 597 | |
Paruline du Choco | Milpe | 518 | |
Paruline noir et blanc | 380 | ||
Paruline triligne | 174 298 |
||
Pénelope de Goudot | 42 | ||
Percefleur à flancs blancs | Santa Rosa | 122 215 | |
Percefleur bleuté | San Isidro | 607 | |
Percefleur masqué | Santa Rosa | 123 | |
Petite Buse | Santa isidro | 668 | |
Piaye ecureuil | 43 305 | ||
Pic de Guayaquil | Maquipucuna et Milpe | 306 542 | |
Pic de Pucheran | 435 | ||
Pic de Rivoli | 224 | ||
Pic or olive | 176 449 | ||
Pic ouentou | Milpe/Mindo | 544 | |
Pic puissant | 216 | ||
Pigeon à queue barrée | 385 | ||
Pigeon rousset | Silanche à vérifier | 558 | |
Pione noire | 471 565 | ||
Porte lance de louise | 310 | ||
Quetzal doré | Maquipucuna et Santa Rosa | 45 | |
Quiscale buissonnier | 49 499 | ||
Saltator à ailes noires | Sachatamia et Milpe | 50 | |
Saltator des grands bois | 52 | ||
Sicale bouton d'or | Quito | 674 | |
Sourciroux à bec noir | San Isidro | 633 | |
Sporophile à ventre jaune | 314 | ||
Sporophile variable | 54 456 | ||
Sucrier à ventre jaune | 420 | ||
Sylphe à queue d'azur | San Isidro | 649 | |
Sylphe à queue violette | 55 127 231 | ||
Synallax à face rouge | Sachatamia et Milpe | 59 529 | |
Tamatia de la Fresnay | 315 | ||
Tangara à dos noir | San Isidro | 618 | |
Tangara à dos citron | 62 | ||
Tangara à épaulette blanche | 316 | ||
Tangara à galons blancs | 568 687 | ||
Tangara à gorge jaune | Milpe | 521 | |
Tangara à menton noir | 384 | ||
Tangara à nuque jaune | 67 177 | ||
Tangara à sourcils roux | Silanche | 451 | |
Tangara à tête bleue | Santa Rosa | 130 |
|
Tangara barbouillé | San Isidro | 634 | |
Tangara bifascié | 318 | ||
Tangara capucin | Guango | 595 | |
Tangara de Rieffer | 244 | ||
Tangara des palmiers | 69 319 | ||
Tangara evêque | 321 566 | ||
Tangara fourchu | 678 | ||
Tangara obscur | Milpe | 497 | |
Tangara ombré | 72 133 | ||
Tangara vermillon | San Isidro | 323 352 610 | |
Tétéma à poitrine rousse | 368 | ||
Tityre masqué | 430 | ||
Tocro à dos noir | 373 | ||
Todirostre familier | Silanche | 446 | |
Tohi à bec fort | Sachatamia et Santa Rosa | 74 137 | |
Tohi à miroir | Quito | 675 | |
Tohi à nuque brune | Santa Rosa | 139 | |
Tohi leucoptère | 226 383 | ||
Toucan du Choco | Silanche et Milpe | 427 | |
Toucan montagnard | Santa Rosa et Bellavista | 140 247 | |
Toucanet à croupion rouge | 325 390 | ||
Tourterelle oreillarde | 676 | ||
Troglodyte à poitrine grise | Santa Rosa | 145 228 | |
Troglodyte montagnard |
San Isidro | 660 | |
Troglodyte familier | Maquipucuna | 330 | |
Troglodyte olivâtre | Bellavista | 229 | |
Trogon de Panama | 424 | ||
Trogon masqué | 237 | ||
Tyran à casque d'or | 76 386 | ||
Tyran givré | San Isidro | 662 | |
Tyran mélancolique | 78 | ||
Tyran olivâtre | 387 | ||
Tyran pitangua | 468 | ||
Tyran sociable | 77 | ||
Tyranneau à queue blanche | Bellavista | 242 | |
Tyranneau à sourcils blancs | Guango | 598 | |
Tyranneau des torrents | 334 | ||
Tyranneau marbré | Maquipucuna | 332 528 | |
Tyranneau nain | Silanche | 690 | |
Urubu à tête noire | 336 | ||
Urubu à tête rouge | 421 | ||
Viréo à calotte brune | Bellavista | 243 |
TOP