A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo |
Agame de Knobel | Agama knobeli | 231, |
Agame des rochers | Agama atra | 229-230, 249-250, |
Agame terrestre commun |
Agama aculeata | 123, 380, 411, |
Agrobate du Kalahari | Cercotrichas paena | 375, |
Aigle de Verreaux | Aquila verreauxii | 210, |
Aigle martial | Polemaetus bellicosus | 64-65, |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | 28-30, 44, 111, 137, 169, 507, |
Alouette sabota | Mirafra sabota | 504, |
Amadine à tête rouge | Amadina erythrocephala | 11, 134, 156-157, |
Autour chanteur | Melierax canorus | 14, 38-39, 93, 112, 325, 334, 506, 516, |
Autour gabar | Micronisus gabar | 372-373, |
Autruche d'Afrique | Struthio camelus | 15, 31-34, 49-50, 178, 324, 458-459, 480, |
Barbican pie | Tricholaema leucomelas | 245-246, |
Beaumarquet melba | Pytilia melba | 472-473, |
Bruant du Cap | Emberiza capensis | 186, 228, |
Brubru africain | Nilaus afer | 505, |
Bubale roux | Alcelaphus buselaphus | 5, 126, 161-163, 291-299, 382-386, 416-417, |
Bulbul brunoir | Pycnonotus nigricans | 66, 336, |
Buse rounoire | Buteo rufofuscus | 43, |
Calao à bec noir | Lophocerus nasutus | 25, |
Calao leucomèle | Tockus leucomelas | 133, 484, |
Chacal à chabraque | Canis mesomelas | 52-55, 99-100, 287-289, 306-307, 340-341, 378, 446-448, |
Choucador à épaulettes rouges | Lamprotornis nitens | 58, 158, 328, |
Circaète à poitrine noire | Circaetus pectoralis | 337, |
Cobra du Cap | Naja Nivea | 40, 523-524, |
Coliou à dos blanc | Colius colius | 68, |
Cordonbleu grenadin | Uraeginthus granatinus | 474-475, |
Cormoran africain | Microcarbo africanus | 205, |
Corneille du Cap | Corvus capensis | 59,500-501, |
Crécerelle aux yeux blancs | Falco rupicoloides | 42, 397, |
Crécerelle des rochers | Falco rupicolus | 139, |
Criquet | Anacridum sp. | 233, |
Crombec à long bec | Sylvietta rufescens | 223, 252-253, |
Daman des rochers | Procavia capensis | 182, 189-190, 224-225, |
Drongo brillant | Dicrurus adsimilis | 57, 471, |
Ecureuil fouisseur du Cap | Xerus inauris | 16, 77-79, 282, 379, 433-436, |
Elanion blanc | Elanus caeruleus | 263-264, |
Etourneau caronculé | Creatophora cinerea | 427, |
Faucon lanier | Falco biarmicus | 113, |
Fauconnet d'Afrique | Polihierax semitorquatus | 27, 41, 170, |
Ganga de Burchell | Pterocles burchelli | 319, 371, 392-393, |
Gecko de Bibron | Chondrodactylus bibronii | 408, |
Genette commune | Genetta genetta | 465-468, 485-486, |
Girafe | Giraffa camelopardalis | 129, 145-148, 165, 208, 462-464, 478, 488-490, 498-499, |
Gnou à queue noire | Connochaetes taurinus | 7-8, 47-48, 313-318, 421-422, 479, 519, |
Gobemouche du Marico | Bradornis mariquensis | 119, 135, 483, |
Gobemouche traquet | Bradornis infuscatus | 428, |
Gonolek rouge et noir | Laniarus atrococcineus | 26, 67, 414, |
Grand-duc africain | Bubo africanus | 525, |
Grand-duc de Verreaux | Bubo lacteus | 266-267, 342, |
Guépard | Acynonix jubatus | 80-91, 94-97, 292-305, |
Guêpier à queue d'aronde | Merops hirundineus | 141-144, 330, 502-503, |
Héron mélanocéphale | Ardea melanocephala | 511, |
Hirondelle isabelline | Hirundo fuligula | 248, |
Hirondele rustique | Hirundo rustica | 193, |
Hyène brune | Hyaena brunnea | 387-390, 409-410, |
Hyène tachetée | Crocuta crocuta | 172-174, |
Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 241-244, 256-258, |
Iule | Julida sp. | 512-514, |
Lézard plat d'Augrabies | Platysaurus broadleyi | 181, 195-202, |
Lièvre des buissons | Lepus saxatilis | 281, |
Lion d'Afrique | Panthera leo | 60-63, 101-102, 268-274, 343-370, 449-455, 491-496, |
Mahali à sourcils blancs | Plocepasser mahali | 23-24, 426, 515, |
Mangouste jaune | Cynictis penicillata | 37, 72-76, 283, 433, 439-445, |
Merle litsipsirupa | Psophocichla litsitsirupa | 110, 487, |
Messager sagittaire | Sagittarius serpentarius | 17, 149-152, 429-432, |
Moineau mélanure | Passer melanurus | 70-71, 254, |
Moineau sud-africain | Passer diffusus | 157, 329, 391, |
OEdicnème tachard | Burhinus capensis | 424-425, |
Ombrette africaine | Scopus umbretta | 136, |
Oryx gazelle | Oryx gazella | 1-2, 35-36, 45, 97-98, 104-107, 127, 323, 402-407, 418-420, |
Otocyon | Otocyon megalotis | 130-132, 166-168, 520-522, |
Outarde à miroir blanc | Afrotis afraoides | 125, 176-177, 261-262, |
Outarde de Ludwig | Neotis ludwigii | 456-457, |
Outarde kori | Ardeotis kori | 51, 321, 376, 423, 460, 510, |
Parisome grignette | Sylvia subcoerulea | 56, |
Phacochère commun | Phacochoerus africanus | 171, |
Pic cardinal | Dendropicos fuscenscens | 469-470, |
Pie-grièche fiscale | Lanius collaris | 12, 320, 517, |
Pigeon roussard | Columba guinea | 187-188, |
Prinia à plastron | Prinia flavicans | 153, 412-413, |
Pririt de Vieillot | Batis pririt | 154, 222, |
Raphicère champêtre | Raphicerus campestris | 6, 124, 164, 394-395, |
Rat des champs à quatre bandes | Rhabdomys pumilio | 18-20, 326, |
Républicain social | Philetairus socius | 234, 327, |
Rollier à longs brins | Coracias caudatus | 140, 481-482, |
Rufipenne nabouroup | Onychognathus nabouroup | 191, |
Scinque (Western Rock Skink) | Trachylepis sulcata | 232, |
Scinque de Karasburg |
Trachylepis sparsa | 138, 260, |
Scinque du Kalahari | Trachylepis spilogaster | 203, |
Serin à gorge blanche | Crithagra albogularis | 192, |
Serin de Sainte-Hélène | Crithagra flaviventris | 118, 155, |
Souimanga fuligineux | Cinnyris fuscus | 194, 247, |
Sporopipe squameux | Sporopipes squamifrons | 21-22, 69, 437-438, |
Springbok | Antidorcas marsupialis | 3-4, 46, 128, 207, 275-280, 284-286, 308-309, 322, 477, 497-499, 518, |
Suricate | Suricata suricatta | 92, 175, 508-509, |
Tisserin à tête rousse | Ploceus velatus | 184, 219, |
Tortue léopard | Stigmochelys pardalis | 310-312, |
Tourtelette masquée | Oena capensis | 114, 374, |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | 13, 159, 381, |
Tourterelle maillée | Spilopelia senegalensis | 255, |
Traquet du Cap | Oenanthe pileata | 108-109, |
Traquet familier | Cercomela familiaris | 120, 185, 218, 251, 377, |
Traquet fourmilier | Myrmecocichla formicivora | 396, |
Traquet montagnard | Oenanthe monticola | 216-217, 226-227, |
Travailleur à bec rouge | Quelea quelea | 134, |
Vanneau couronné | Vanellus coronatus | 160, 461, |
Vautour africain | Gyps africanus | 103, |
Vautour oricou | Torgos tracheliotos | 103, |
Veuve royale | Vidua regia | 331-333, |
Zostérops gris-vert | Zosterops pallidus | 183, 220-221, |